
SEC 24-4 Skövde
Arrangör: | Skövde MK |
Klasser: |
Anmälan/betalning sker alltid via HOUSE OF RC. För helt nya utövare kunde anmälan även ske direkt på plats men detta skedde inte en enda gång.
|
Datum: | 28 Juli 2024. |
Bana: | Skövde MK Motorstadion |
Tävlingsledare: | David Andersson (Trollhättan Motorklubb) |
Domarordförande: | Nils Lindbäck (Älvsbyn RC klubb) |
Racecontroller: | David Andersson (Trollhättan Motorklubb) |
Varvräkning: | Christer Olsson (Skövde MK) |
Miljöansvarig: | Andreas Johansson (Skövde MK) |
Besiktningsansvarig: | Klas och Johan (Skövde MK) |
Antal deltagande: | Max 70st startande går efter anmälningstid vid fullt. |
Anmälan och Avanmälan: | Anmälan görs på House of RC. OBS sista dagen för anmälan är den 21 Juli som också är senaste dagen för avanmälan. Anmälan är bindande enligt gemensam inbjudan. Går att efteranmäla sig kontakt då någon från Skövde mk. |
Startavgift: | Direkt via house of RC olika priser beroende på Junior eller senior. |
Startbekräftelse: | Startbekräftelse, startlista publiceras via MyRCM senast torsdagen den 2024-07-27 12:00. |
Varvräkningssystem: | MyLaps (AMB), RC4. Resultaten kommer att i realtid läggas ut på webben. |
Transpondrar: | RC4. (Speedhive finns) Förare ansvarar för att transpondrar är i funktionsdugligt skick, klubben har inga transpondrar att hyra ut. |
Träning: | Fri träning Lördag kväll före tävlingsdag från cirka 10:00. Banan kan ev vara öppen fredag EM om intresse finns.
|
Tidschema: | Första tidsträningsheat startar 08:00 Söndag morgon. |
Ansvar: | Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och reglemente samt denna inbjudan och tilläggsregler. Deltagande i tävlingen sker på den tävlande egen risk. Svenska Bilsportförbundet, klubben och dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olyckor, olycksfall eller dyligt. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister och att arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett media offentliggör namnen.
|
Miljö: | Skövde MK är miljöcertifierade av SBF och SVEMO enligt miljöcertifierande för klubb permanent anläggning. Detta innebär att allt avfall ska läggas i för ändamål märkta sopkärl vid avfallssortering på anläggningen. Vi vill också påminna alla om att försöka att samåka till tävlingen så långt det är möjligt, detta är ett led i miljöarbete SBF verkar och klubbens vilja att värna om miljön. |
Mekområde: | Det finns 18 fasta mekanikerbord under tak med möjlighet till elanslutning.
|
Parkering: | Parkering skall ske vid avsedda ytor vid klubbstugan. OBS! På grund av säkerhetsföreskrifter får inga parkerade fordon finnas ihop med Buggy och Track-banorna. |
Cafeteria: | Klubbens cafeteria är öppen för försäljning av dryck och godis. Hamburgare ska vi försöka ordna till söndagen. |
Boende: | Plats för husvagn/husbil är vid avsedda ytor vid klubbstugan. Anmälan till Andreas Börjesson.
|
Toaletter: | Finns i klubbstugan. |
Vägbeskrivning: | Se klubbens hemsida: www.skovdemk.com |
Övriga upplysningar: | Andreas Börjesson 072 – 725 80 45
|
Viktigt: | House of RC ”SEC” Svenska elbils cupens officiella hemsida, där finns regler kring däck etc. |
.
Välkomna till en spännande racingdag i Skövde.
1:10 FWD - 17,5 Rookieinfo |
(3/10) 6 | leaderboard Results |
1:10 FWD - 17,5info |
(8/20) 13 | leaderboard Results |
1:10 4WD - 13,5 Justockinfo |
(8/20) 9 | leaderboard Results |
1:10 4WD - 13,5 Supertouringinfo |
(3/10) 7 | leaderboard Results |
1:8 GTeinfo |
(3/10) 7 | leaderboard Results |
Total Entries | 42 | |
Services |
||
Serviceavgift |
33 | |
![]() |
Skövde MK SEC 2024 - 13.5t Justock
by Johan Alminger
2024-07-29
|